Praktikumszeiten der Schulen
Hier finden Sie die Praktikumszeiträume der Düsseldorfer Schulen im Schuljahr 2022/23.
blank
September
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
12.09.-30.09.22 | Joseph-Beuys-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
11.09.-29.09.2023 | LVR-Gerricus-Schule | Förderschule | 9 |
18.09.-29.09.2023 | LVR-Gerricus-Schule | Förderschule | 10 |
19.09.-30.09.22 | Friedrich-Rückert-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
19.09.-30.09.22 | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
19.09.-30.09.22 | KHS Itterstraße | Hauptschule | 10 |
26.09.-30.09.22 | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Gesamtschule | 11 |
Oktober
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
16.10.-27.10.2023 | Georg-Büchner-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
16.10.-27.10.2023 | Realschule Benrath | Realschule | 9 |
17.10.-04.11.22 | Gesamtschule Stettiner Straße | Gesamtschule | 9 |
17.10.-28.10.22 | LVR Kurt-Schwitters-Schule | Förderschule | 10 |
17.10.-28.10.22 | Dumont-Lindemann-Schule | Hauptschule | 9 |
24.10.-04.11.22 | KHS St. Benedikt | Hauptschule | 10 |
November
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
07.11.-18.11.22 | Martin- Luther-King-Schule | Förderschule | 9 + 10 |
07.11.-18.11.22 | GHS Graf-Recke-Straße | Hauptschule | 9 |
07.11.-18.11.22 | KHS Itterstraße | Hauptschule | 9 |
07.11.-18.11.22 | Carl-Benz-Realschule | Realschule | 9 |
21.11.-02.12.22 | Jan-Wellem-Schule, Oberbilker Allee | Förderschule | 9 + 10 |
21.11.-25.11.22 | Maria-Montessori-Gesamtschule | Gesamtschule | 10 |
21.11.-02.12.22 | GHS Bernburger Straße | Hauptschule | 9 |
21.11.-02.12.22 | GHS Rather Kreuzweg | Hauptschule | 9 |
Dezember
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
05.12.-16.12.22 | GHS Benrath | Hauptschule | 9 + 10 |
05.12.-16.12.22 | KHS St. Benedikt | Hauptschule | 9 |
Januar
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
09.01.-26.01.23 | Dieter-Forte-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 + 10 |
09.01.-27.01.23 | Benzenberg-Realschule | Realschule | 9 |
09.01.-19.01.23 | Justus-von-Liebig-Realschule | Realschule | 9 |
09.01.-20.01.23 | Maria-Montessori-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
09.01.-26.01.23 | Humboldt-Gymnasium | Gymnasium | 9 + 10 |
16.01.-20.01.23 | Leibniz-Montessori-Gymnasium | Gymnasium | 11 |
15.01.-26.01.2024 | Georg-Büchner-Gymnasium | Gymnasium | 11 |
16.01.-27.01.23 | Flora-Realschule | Realschule | 9 |
16.01.-27.01.23 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
16.01.-27.01.23 | Schloß-Gymnasium | Gymnasium | EF |
16.01.-27.01.23 | Lessing-Gymnasium | Gymnasium | EF |
23.01.-10.02.23 | Anne-Frank-Realschule | Realschule | 9 |
23.01.-27.01.23 | Lessing-Gymnasium | Gymnasium | Q1 (11) |
23.01.-10.02.23 | Freiherr-vom-Stein-Realschule | Realschule | 9 |
30.01.-10.02.23 | Dumont-Lindemann-Hauptschule | Hauptschule | 9 |
30.01.-10.02.23 | Georg-Schulhoff-Realschule | Realschule | 9 |
Februar
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
06.02.-17.02.23 | Theodor-Litt-Realschule | Realschule | 9 |
13.02.-03.03.23 | Werner-von-Siemens-Realschule | Realschule | 9 |
27.02.-10.03.23 | GHS Graf-Recke-Straße | Hauptschule | 9 |
27.02.-10.03.23 | KHS Itterstraße | Hauptschule | 9 |
März
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
06.03.-17.03.23 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
07.03.-11.03.23 | Gesamtschule Stettiner Straße | Gesamtschule | 10 |
13.03.-24.03.23 | GHS Rather Kreuzweg | Hauptschule | 9 |
13.03.-21.03.23 | Jan-Wellem-Schule, Teilstandort Oberbilker Allee | Förderschule | 8, 9 + 10 |
13.03.-24.03.23 | Jan-Wellem-Schule, Teilstandort Heerstraße | Förderschule | 8, 9 + 10 |
13.03.-24.03.23 | GHS Rather Kreuzweg | Hauptschule | 9 |
13.03.-31.03.23 | Thomas-Edison-Realschule | Realschule | 9 |
13.03.-24.03.23 | GHS Bernburger Straße | Hauptschule | 9 |
20.03.-31.03.23 | LVR Kurt-Schwitters-Schule | Förderschule Sprache | 8 + 9 |
20.03.-31.03.23 | Freie Christliche Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
20.03.-31.03.23 | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
27.03.-31.03.23 | LVR Kurt-Schwitters-Schule | Förderschule Sprache | 7 |
April
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
17.04.-28.04.23 | LVR Schule am Volksgarten | Förderschule | 8, 9 + 10 |
17.04.-28.04.23 | KHS St. Benedikt | Hauptschule | 9 |
17.04.-28.04.23 | GHS Benrath | Hauptschule | 9 |
17.04.-28.04.23 | Martin-Luther-King-Schule | Förderschule | 8, 9 + 10 |
Mai
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
09.05.-20.05.23 | GHS Benrath | Hauptschule | 9 |
09.05.-20.05.23 | KHS St. Benedikt | Hauptschule | 9 |
15.05.-25.05.23 | Flora-Realschule | Realschule | 10 |
30.05.-15.06.23 | Martin-Luther-King-Schule | Förderschule | 9 + 10 |
Juni
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
05.06.-19.06.23 | Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | 9 |
05.06.-16.06.23 | Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | EF |
05.06.-16.06.23 | Leibniz-Montessori-Gymnasium | Gymnasium | EF |
05.06.-20.06.23 | Freie Christliche Gesamtschule | Gesamtschule | EF |
05.06.-16.06.23 | Freies Christliches Gymnasium | Gymnasium | 9 + 10 |
09.06.-23.06.23 | Marie-Curie-Gymnasium | Gymnasium | EF |