Praktikumszeiten der Schulen
Hier finden Sie hier die Praktikumszeiträume der Düsseldorfer Schulen im Schuljahr 2024/25.
blank
September
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
16.09.-27.09.24 | Dumont-Lindemann-Schule | Hauptschule | 9 |
23.09.-11.10.24 | LVR-Gerricus-Schule | Förderschule | 9 |
23.09.-04.10.24 | Alfred-Herrhausen-Förderschule | Förderschule | 10 |
23.09.-11.10.24 | Joseph-Beuys-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
23.09.-11.10.24 | Rudolf-Steiner-Schule | Waldorfschule | 9 |
30.09.-11.10.24 | LVR-Gerricus-Schule | Förderschule | 8 + 10 |
30.09.-10.10.24 | Leibniz-Montessori-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
30.09.-11.10.24 | KHS Itterstraße | Hauptschule | 10 |
30.09.-11.10.24 | LVR-Kurt-Schwitters-Schule | Förderschule | 10 |
30.09.-11.10.24 | Freie Christliche Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
30.09.-11.10.24 | Friedrich-Rückert-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
Oktober
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
07.10.-11.10.24 | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Gesamtschule | 11 |
07.10.-11.10.24 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Gymnasium | 10 + 11 |
07.10.-11.10.24 | Görres-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
07.10.-11.10.24 | Goethe-Gymnasium | Gymnasium | 9 |
28.10.-08.11.24 | Realschule Benrath | Realschule | 9 |
28.10.-08.11.24 | Schule am Eller Forst | Hauptschule | 10 |
28.10.-08.11.24 | Dumont-Lindemann-Schule | Hauptschule | 10 |
28.10.-08.11.24 | Wilhelm-Ferdinand-Schüssler-Tagesschule | Hauptschule | 10 |
November
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
04.11.-15.11.24 | GHS Graf-Recke-Straße | Hauptschule | 9 + 10 |
04.11.-15.11.24 | KHS Itterstraße | Hauptschule | 9 |
04.11.-15.11.24 | KHS St. Benedikt | Hauptschule | 9 + 10 |
04.11.-15.11.24 | Jan-Wellem-Schule | Förderschule | 9 + 10 |
04.11.-15.11.24 | Martin-Luther-King-Schule | Förderschule | 9 + 10 |
18.11.-29.11.24 | Wilhelm-Ferdinand-Schüssler-Tagesschule | Hauptschule | 9 |
18.11.-29.11.24 | Schule am Eller Forst | Hauptschule | 9 |
18.11.-29.11.24 | Alfred-Herrhausen-Förderschule | Förderschule | 9 + 10 |
Dezember
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
02.11.-13.12.24 | Alfred-Herrhausen-Förderschule | Förderschule |
Januar
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
06.01.-31.01.25 | Leo-Statz-Berufskolleg | Berufskolleg | 11 |
07.01.-27.01.25 | Realschule Friedrichstadt | Realschule | 9 |
07.01.-24.01.25 | Rudolf-Steiner-Schule | Waldorfschule | 11 |
13.01.-31.01.25 | Dieter-Forte-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 + 10 |
13.01.-31.01.25 | Benzenberg-Realschule | Realschule | 9 |
20.01.-06.02.25 | Humboldt-Gymnasium | Gymnasium | 9 |
20.01.-31.01.25 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
20.01.-31.01.25 | Realschule Florastraße | Realschule | 9 |
27.01.-06.02.25 | Justus-von-Liebig-Realschule | Realschule | 9 |
27.01.-07.02.25 | Georg-Büchner-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
27.01.-07.02.25 | Wim-Wenders-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
Februar
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
03.02.-07.02.25 | Joseph-Beuys-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
03.02.-14.02.25 | Lessing-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
03.02.-14.02.25 | Lessing Berufskolleg | Berufskolleg | 11 |
03.02.-14.02.25 | Schloß-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
03.02.-21.02.25 | Toni-Turek-Realschule | Realschule | 9 |
10.02.-21.02.25 | Dumont-Lindemann-Schule | Hauptschule | 9 |
10.02.-14.02.25 | Marie-Curie-Gymnasium | Gymnasium | 10 |
10.02.-14.02.25 | Joseph-Beuys-Gesamtschule | Gesamtschule | 12 |
10.02.-21.02.25 | Theodor-Litt-Realschule | Realschule | 9 |
10.02.-21.02.25 | Georg-Schulhoff-Realschule | Realschule | 9 |
10.02.-28.02.25 | Freiherr-vom-Stein-Realschule | Realschule | 9 |
10.02.-28.02.25 | Anne-Frank-Realschule | Realschule | 9 |
24.02.-15.03.25 | Werner-von-Siemens-Realschule | Realschule | 9 |
März
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
10.03.-21.03.25 | KHS Itterstraße | Hauptschule | 9 |
10.03.-21.03.25 | GHS Graf-Recke-Straße | Hauptschule | 9 |
10.03.-21.03.25 | Alfred-Herrhausen-Förderschule | Förderschule | |
24.03.-04.04.25 | Hulda-Pankok-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
24.03.-04.04.25 | Schule am Eller Forst | Hauptschule | 9 |
24.03.-11.04.25 | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
24.03.-11.04.25 | Gesamtschule Stettiner Straße | Gesamtschule | 9 |
24.03.-04.04.25 | Wilhelm-Ferdinand-Schüssler-Tagesschule | Hauptschule | 9 |
24.03.-04.04.25 | Alfred-Herrhausen-Förderschule | Förderschule | |
24.03.-11.04.25 | Thomas-Edison-Realschule | Realschule | 9 |
31.03.-11.04.25 | Carl-Benz-Realschule | Realschule | 9 |
31.03.-11.04.25 | Jan-Wellem-Schule | Förderschule | 9 + 10 |
31.03.-11.04.25 | Freie Christliche Gesamtschule | Gesamtschule | 9 |
31.03.-11.04.25 | Kurt-Schwitters-Schule | Förderschule | 8 + 9 |
April
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
26.04.-09.04.25 | Comenius-Gymnasium | Gymnasium | 9 |
Mai
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
05.05.-16.05.25 | Alfred-Herrhausen-Förderschule | Förderschule | |
05.05.-15.05.25 | Martin-Luther-King-Schule | Förderschule | 8, 9 + 10 |
05.05.-16.05.25 | KHS St. Benedikt | Hauptschule | 9 |
19.05.-25.05.25 | Rudolf-Steiner-Schule | Waldorfschule | 10 |
Juni
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
16.06.-10.07.25 | Leo-Statz-Berufskolleg | Berufskolleg | 11 |
16.06.-27.06.25 | Luisengymnasium | Gymnasium | 10 |
16.06.-27.06.25 | Freihher-vom-Stein-Realschule | Realschule | 10 |
23.06.-04.07.25 | Gymnasium Gerresheim | Gymnasium | 9 |
23.06.-10.07.25 | Walter-Eucken-Berufskolleg | Berufskolleg | 11 |
25.06.-08.07.25 | Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | 11 |
26.06.-10.07.25 | Marie-Curie-Gymnasium | Gymnasium | 11 |
26.06.-09.07.25 | Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | 9 |
30.06.-11.07.25 | Berufskolleg Bachstr | Berufskolleg | 11 |
30.06.-10.07.25 | Freie Christliche Gesamtschule | Gesamtschule | 11 |
30.06.-11.07.25 | Freies Christliches Gymnasium | Gymnasium | 10 |
Juli
Datum | Schulname | Schulform | Klasse |
---|---|---|---|
07.07.-11.07.25 | Heinrich-Heine-Gesamtschule | Gesamtschule | 11 |